相關表格
江蘇省天然氣有限公司
天然氣管網設施用戶接入申請表
表一 用戶基本信息
用戶名稱 | |||
用戶類型 | □上游用戶 | □下游用戶 | |
工商注冊號 | 注冊日期 | ||
組織機構代碼 | |||
地址: 郵編: | |||
注冊資本 | |||
經營范圍 | |||
法定代表人 | |||
資產總額(萬元) | 負債(萬元) | ||
收入(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
相關行政許可名稱、發證機構與編號 | |||
安全生產相關資質名稱、發證機構與編號 | |||
申請接入的天然氣資源品種 | |||
申請接入的天然氣資源用途 | |||
申請服務項目 | |||
申請提供服務企業 | |||
聯系人 | 電話 | ||
傳真 | 電子郵箱 | ||
法定代表人(簽字): (加蓋公章) 年 月 日 |
附件二
表二 用戶申請接入天然氣信息表
填報項目 | 填報內容 | 備 注 |
一、天然氣名稱及產地 | ||
二、氣體物性參數和組分 | 按國家標準相關要求填寫 | |
1. 高位發熱值(MJ/m3) | ||
2. 總硫(mg/m3) | ||
3. 硫化氫(mg/m3) | ||
4. 水露點(℃) | ||
5. 甲烷CH4(%) | ||
6. 乙烷C2H6(%) | ||
7. 丙烷C3H8(%) | ||
8. 異丁烷iC4H10(%) | ||
9.正丁烷nC4H10(%) | ||
10. 異戊烷iC5H12(%) | ||
11. 正戊烷nC5H12(%) | ||
12. C6+(%) | ||
13. 氫氣H2(%) | ||
14. 氮氣N2(%) | ||
15. 二氧化碳CO2(%) | ||
16. 一氧化碳CO(%) | ||
17. 水H2O(%) | ||
18. 平均分子量 | ||
19. 密度(kg/m3) | 20℃,101.325kPa | |
20. 沃泊指數 | 20℃,101.325kPa | |
21. 烴露點(℃) | ||
22. 其他 | 無 | |
三、天然氣來源方式 | ||
天然氣產地 | ||
四、申請輸送方式 | 管輸 | |
五、申請交付點 | ||
1. 上游交付點 | ||
2. 下游交付點 | ||
六、交接計量方式 | 氣態流量 | |
七、申請輸送時間和輸送量 | ||
1. 總量(萬方) | ||
起始時間(年月日) | ||
終止時間(年月日) | ||
2. 年量或分月量(萬方) | 如總量不是均衡輸送,請在年量或月量中詳細描述。 | |
3. 最大輸送日量(萬方) | ||
4. 最小輸送日量(萬方) | ||
八、下游市場總體安排 | 可附件說明 |
表三 用戶管道接入審批表
用戶名稱 | |||
接入分輸站 | 分輸站 | ||
依據:××公司×年×月×日發來《關于商請碰口連頭的函》 | |||
碰口管道 參數 | 公司側 | 用戶側 | |
工程建設管理中心意見:
簽名: 日期: | |||
生產運行中心意見:
簽名: 日期: | |||
安全環保部意見:
簽名: 日期: | |||
計劃經營部意見:
簽名: 日期: | |||
公司領導審批: 簽名: 日期: |
相關表格
江蘇省天然氣有限公司
天然氣管網設施用戶接入申請表
表一 用戶基本信息
用戶名稱 | |||
用戶類型 | □上游用戶 | □下游用戶 | |
工商注冊號 | 注冊日期 | ||
組織機構代碼 | |||
地址: 郵編: | |||
注冊資本 | |||
經營范圍 | |||
法定代表人 | |||
資產總額(萬元) | 負債(萬元) | ||
收入(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
相關行政許可名稱、發證機構與編號 | |||
安全生產相關資質名稱、發證機構與編號 | |||
申請接入的天然氣資源品種 | |||
申請接入的天然氣資源用途 | |||
申請服務項目 | |||
申請提供服務企業 | |||
聯系人 | 電話 | ||
傳真 | 電子郵箱 | ||
法定代表人(簽字): (加蓋公章) 年 月 日 |
附件二
表二 用戶申請接入天然氣信息表
填報項目 | 填報內容 | 備 注 |
一、天然氣名稱及產地 | ||
二、氣體物性參數和組分 | 按國家標準相關要求填寫 | |
1. 高位發熱值(MJ/m3) | ||
2. 總硫(mg/m3) | ||
3. 硫化氫(mg/m3) | ||
4. 水露點(℃) | ||
5. 甲烷CH4(%) | ||
6. 乙烷C2H6(%) | ||
7. 丙烷C3H8(%) | ||
8. 異丁烷iC4H10(%) | ||
9.正丁烷nC4H10(%) | ||
10. 異戊烷iC5H12(%) | ||
11. 正戊烷nC5H12(%) | ||
12. C6+(%) | ||
13. 氫氣H2(%) | ||
14. 氮氣N2(%) | ||
15. 二氧化碳CO2(%) | ||
16. 一氧化碳CO(%) | ||
17. 水H2O(%) | ||
18. 平均分子量 | ||
19. 密度(kg/m3) | 20℃,101.325kPa | |
20. 沃泊指數 | 20℃,101.325kPa | |
21. 烴露點(℃) | ||
22. 其他 | 無 | |
三、天然氣來源方式 | ||
天然氣產地 | ||
四、申請輸送方式 | 管輸 | |
五、申請交付點 | ||
1. 上游交付點 | ||
2. 下游交付點 | ||
六、交接計量方式 | 氣態流量 | |
七、申請輸送時間和輸送量 | ||
1. 總量(萬方) | ||
起始時間(年月日) | ||
終止時間(年月日) | ||
2. 年量或分月量(萬方) | 如總量不是均衡輸送,請在年量或月量中詳細描述。 | |
3. 最大輸送日量(萬方) | ||
4. 最小輸送日量(萬方) | ||
八、下游市場總體安排 | 可附件說明 |
表三 用戶管道接入審批表
用戶名稱 | |||
接入分輸站 | 分輸站 | ||
依據:××公司×年×月×日發來《關于商請碰口連頭的函》 | |||
碰口管道 參數 | 公司側 | 用戶側 | |
工程建設管理中心意見:
簽名: 日期: | |||
生產運行中心意見:
簽名: 日期: | |||
安全環保部意見:
簽名: 日期: | |||
計劃經營部意見:
簽名: 日期: | |||
公司領導審批: 簽名: 日期: |