江蘇省天然氣有限公司輸氣管網信息
序號 | 項目名稱 | 類型 | 輸送 介質 | 投產時間 | 起止點 | 途徑市、縣(區) | 長度 | 設計能力 | 設計壓力(MPa) |
(億立方米) | |||||||||
1 | 無錫-張家港天然氣輸氣管道工程及附屬分輸儲氣工程項目 | 管網 | 天然氣 | 2005.6.28 | 無錫首站—張家港末站 | 無錫錫山區、江陰、常熟、張家港 | 78km | 12.28 | 6.3 |
2 | 川氣東送江蘇配套管線一期工程項目 | 管網 | 天然氣 | 2010.1.9 | 丹徒區上黨站—江陰顧山分輸站 | 常州金壇區、南京棲霞區、鎮江丹徒區、丹陽、常州新北區、天寧區、江陰市 | 146km | 69 | 6.3 |
3 | 川氣東送江蘇配套管線一期工程江蘇華電戚墅堰熱電有限公司天然氣管線工程項目 | 管網 | 天然氣 | 2012.4.8 | 鄭陸分輸站—戚墅堰電廠 | 常州天寧區 | 21km | 4.6 | 6.3 |
4 | 川氣東送江蘇配套管線工程虞昆支線工程項目 | 管網 | 天然氣 | 2015.10.8 | 常熟虞山分輸站—昆山巴城分輸站 | 常熟、昆山 | 37km | 4.8 | 6.3 |
5 | 川氣東送江蘇配套管線工程金武管道項目 | 管網 | 天然氣 | 2013.4.27 | 金壇薛埠分輸站—宜興高塍分輸站 | 常州金壇區、宜興 | 55km | 4.8 | 6.3 |
金壇—宜興段 | |||||||||
6 | 川氣東送江蘇配套管線一期工程虞太管道項目 | 管網 | 天然氣 | 2015.10.8 | 常熟董浜分輸站—太倉璜涇分輸站 | 常熟、太倉 | 24km | 4.8 | 6.3 |
7 | 川氣東送江蘇配套管線一期工程溧高管道工程項目 | 管網 | 天然氣 | 2015.6.13 | 中石化社渚閥室—高淳椏溪分輸站 | 溧陽、南京高淳區 | 5km | 4.95 | 10 |
社渚—椏溪段 |
江蘇省天然氣有限公司輸氣管網信息
序號 | 項目名稱 | 類型 | 輸送 介質 | 投產時間 | 起止點 | 途徑市、縣(區) | 長度 | 設計能力 | 設計壓力(MPa) |
(億立方米) | |||||||||
1 | 無錫-張家港天然氣輸氣管道工程及附屬分輸儲氣工程項目 | 管網 | 天然氣 | 2005.6.28 | 無錫首站—張家港末站 | 無錫錫山區、江陰、常熟、張家港 | 78km | 12.28 | 6.3 |
2 | 川氣東送江蘇配套管線一期工程項目 | 管網 | 天然氣 | 2010.1.9 | 丹徒區上黨站—江陰顧山分輸站 | 常州金壇區、南京棲霞區、鎮江丹徒區、丹陽、常州新北區、天寧區、江陰市 | 146km | 69 | 6.3 |
3 | 川氣東送江蘇配套管線一期工程江蘇華電戚墅堰熱電有限公司天然氣管線工程項目 | 管網 | 天然氣 | 2012.4.8 | 鄭陸分輸站—戚墅堰電廠 | 常州天寧區 | 21km | 4.6 | 6.3 |
4 | 川氣東送江蘇配套管線工程虞昆支線工程項目 | 管網 | 天然氣 | 2015.10.8 | 常熟虞山分輸站—昆山巴城分輸站 | 常熟、昆山 | 37km | 4.8 | 6.3 |
5 | 川氣東送江蘇配套管線工程金武管道項目 | 管網 | 天然氣 | 2013.4.27 | 金壇薛埠分輸站—宜興高塍分輸站 | 常州金壇區、宜興 | 55km | 4.8 | 6.3 |
金壇—宜興段 | |||||||||
6 | 川氣東送江蘇配套管線一期工程虞太管道項目 | 管網 | 天然氣 | 2015.10.8 | 常熟董浜分輸站—太倉璜涇分輸站 | 常熟、太倉 | 24km | 4.8 | 6.3 |
7 | 川氣東送江蘇配套管線一期工程溧高管道工程項目 | 管網 | 天然氣 | 2015.6.13 | 中石化社渚閥室—高淳椏溪分輸站 | 溧陽、南京高淳區 | 5km | 4.95 | 10 |
社渚—椏溪段 |